Auto-Mercury Analyzer
|
|
|
|---|---|
| Short Name | MA |
| Model Name | HydraII |
| Laboratory | 무기분석실//[81615A]무기분석실Ⅱ |
| maker | 영인에스티주식회사 |
| Installed Year/Price | 202001 / 42,240,000 |
| Staff Name | 이지영(Lee Jiyoung) 031-299-6743 |
| Main Appplication Field | |
| 수은 함량분석용 | |
| Basic Specification | |
| - 측정방식: Non-dispersive dual-cell tri-beam - 파장(Wave length): 253.7 nm - 검출기(Detectors): Photo tubes | |


